<source id="yoyb2"></source>
<pre id="yoyb2"></pre>
    <em id="yoyb2"></em>
        <dl id="yoyb2"></dl>

        <ruby id="yoyb2"><output id="yoyb2"></output></ruby>
        <cite id="yoyb2"></cite>
        <noscript id="yoyb2"><dfn id="yoyb2"></dfn></noscript>

        22中文网久久字幕_99热这里只有精品一区 _丁香六月天网_国内少妇人妻偷人精品xxx网站 _人妻系列 视频_久久久久精品久久久久真实原创_91大片在线观看_午夜两性在线视频

        25-year production experience

        d:
        D:
        B:
        24000 Series

        24000 Series

        selectInquiryBearing No.Dimensions (mm)Basic Load Rating (KN)Speed Limit (rpm)Weight
        dDBrs?minCrCorGreaseOil(kg)
        24024 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.48
        24024K30 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.39
        24024K30W33C3 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.39
        24024W33C3 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.48
        24026 130 200 69 2 505 895 1300 2100 8.08
        24026K30 130 200 69 2 505 895 1300 2100 7.95
        24026K30W33C3 130 200 69 2 505 895 1300 2100 7.95
        24026W33C3 130 200 69 2 505 895 1300 2100 8.08
        24028 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.57
        24028K30 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.43
        24028K30W33C3 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.43
        24028W33C3 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.57
        24030 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.7
        24030K30 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.5
        24030K30W33C3 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.5
        24030W33C3 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.7
        24032 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 13
        24032K30 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 12.8
        24032K30W33C3 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 12.8
        24032W33C3 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 13
        24034 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.7
        24034K30 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.4
        24034K30W33C3 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.4
        24034W33C3 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.7
        24036 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 23.3
        24036K30 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 22.9
        24036K30W33C3 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 22.9
        24036W33C3 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 23.3
        24038 190 290 100 2.1 995 1850 900 1400 24.3
        24038K30 190 290 100 2.1 995 1850 900 1400 23.9
        Previous12Next
        余江县| 石河子市| 海原县| 安多县| 万山特区| 青州市| 阜康市| 五华县| 天镇县| 曲松县| 泸水县| 昌邑市| 泰州市| 临朐县| 吉林省| 舟山市| 五指山市| 遂昌县| 益阳市| 于田县| 长泰县| 保定市| 安达市| 兴国县| 肃南| 沁水县| 商南县| 嘉祥县| 浦东新区| 卫辉市| 开封市| 互助| 鹿邑县| 嘉兴市| 灵丘县| 临汾市| 西乌珠穆沁旗| 乌拉特中旗| 商南县| 麻阳| 玉环县|