<source id="yoyb2"></source>
<pre id="yoyb2"></pre>
    <em id="yoyb2"></em>
        <dl id="yoyb2"></dl>

        <ruby id="yoyb2"><output id="yoyb2"></output></ruby>
        <cite id="yoyb2"></cite>
        <noscript id="yoyb2"><dfn id="yoyb2"></dfn></noscript>

        22中文网久久字幕_99热这里只有精品一区 _丁香六月天网_国内少妇人妻偷人精品xxx网站 _人妻系列 视频_久久久久精品久久久久真实原创_91大片在线观看_午夜两性在线视频

        25-year production experience

        d:
        D:
        B:
        23000 Series

        23000 Series

        selectInquiryBearing No.Dimensions (mm)Basic Load Rating (KN)Speed Limit (rpm)Weight
        dDBrs?minCrCorGreaseOil(kg)
        23022 110 170 45 2 282 455 1800 2800 3.71
        23022K 110 170 45 2 282 455 1800 2800 3.58
        23022KW33C3 110 170 45 2 282 455 1800 2800 3.58
        23022W33C3 110 170 45 2 282 455 1800 2800 3.71
        23024 120 180 46 2 296 495 1700 2600 4.05
        23024K 120 180 46 2 296 495 1700 2600 3.9
        23024KW33C3 120 180 46 2 296 495 1700 2600 3.9
        23024W33C3 120 180 46 2 296 495 1700 2600 4.05
        23026 130 200 52 2 375 620 1500 2300 5.9
        23026K 130 200 52 2 375 620 1500 2300 5.69
        23026KW33C3 130 200 52 2 375 620 1500 2300 5.69
        23026W33C3 130 200 52 2 375 620 1500 2300 5.9
        23028 140 210 53 2 405 690 1400 2200 6.35
        23028K 140 210 53 2 405 690 1400 2200 6.12
        23028KW33C3 140 210 53 2 405 690 1400 2200 6.12
        23028W33C3 140 210 53 2 405 690 1400 2200 6.35
        23030 150 225 56 2.1 445 775 1300 2000 7.73
        23030K 150 225 56 2.1 445 775 1300 2000 7.45
        23030KW33C3 150 225 56 2.1 445 775 1300 2000 7.45
        23030W33C3 150 225 56 2.1 445 775 1300 2000 7.73
        23032 160 240 60 2.1 505 885 1200 1900 9.42
        23032K 160 240 60 2.1 505 885 1200 1900 9.09
        23032KW33C3 160 240 60 2.1 505 885 1200 1900 9.09
        23032W33C3 160 240 60 2.1 505 885 1200 1900 9.42
        23034 170 260 67 2.1 630 1080 1100 1800 12.7
        23034K 170 260 67 2.1 630 1080 1100 1800 12.3
        23034KW33C3 170 260 67 2.1 630 1080 1100 1800 12.3
        23034W33C3 170 260 67 2.1 630 1080 1100 1800 12.7
        23036 180 280 74 2.1 740 1290 1100 1700 16.7
        23036K 180 280 74 2.1 740 1290 1100 1700 16.1
        Previous12Next
        枣庄市| 天峨县| 乐山市| 乌什县| 北京市| 昌邑市| 南岸区| 中牟县| 利津县| 石楼县| 娄烦县| 富顺县| 湾仔区| 乐安县| 临武县| 如东县| 祁门县| 临颍县| 叙永县| 长治县| 社会| 兴业县| 噶尔县| 金溪县| 广安市| 会东县| 西充县| 大渡口区| 鲜城| 漳平市| 巴林左旗| 吴桥县| 元江| 顺义区| 疏勒县| 额尔古纳市| 拉萨市| 长阳| 乌什县| 肥西县| 崇明县|